出差老总吃我的奶头_小草在线观看福视频日本_女人的超长巨茎人妖在线视频_亚洲一区无码精品网站性色_欧美日韩图片自拍区_一面膜上边一面膜下边韩国_四虎影库永久在线_亚洲电影日本成人_亚洲经典激情春色另类_国产精品盛宴视频

您當(dāng)前的位置:首頁 >>供應(yīng) >> LQ-FJ系列注塑機(jī)

LQ-FJ系列注塑機(jī)

  • 產(chǎn)品服務(wù): LQ系列注塑機(jī) ■ LQ-PVC系列專用注塑機(jī) ■ LQ-PET瓶坯專用注塑機(jī) ■ LQ-FJ系列注塑機(jī)參數(shù)表 ■ LQ系列注塑機(jī)機(jī)身尺寸 ■ LQ系列注塑機(jī)配置 ■ LQ系列注塑機(jī)備選裝置
  • 所屬類別: 供應(yīng) > 注塑機(jī)
  • 單價: 0.00
  • 最小起訂 量: 0
  • 供貨總量: 0/臺
  • 發(fā)貨期限: 3
  • 有效期至: 長期有效
  • 最后更新: 2016-07-14
公司的基本資料信息
  • 郵件: kennedy88@163.com
  • 電話: 0757-27839718
  • 手機(jī): 13928519900
  • 地區(qū): 佛山市
  • 地址: 佛山市倫教鎮(zhèn)熹涌工業(yè)區(qū)解放東路
產(chǎn)品詳細(xì)說明
項目 單位 98A-PVC     138A-PVC     168A-PVC     208A-PVC  
螺絲直徑 mm 35 40 47 40 45 52 45 50 58 50 55
理論射膠容積 cc 186 243 335 274 347 463 383 473 637 522 632
射膠量(PVC) g 223 291 402 329 416 556 460 568 764 627 758
射膠量(PPVC) OZ 7.9 10.3 14.2 11.6 14.7 19.6 16.2 20.0 27.0 22.1 26.8
螺桿長徑比 L/D 25.1 22.0 18.7 23.6 21.0 18.2 24.4 22.0 19.0 24.2 22.0
最大射膠壓力 Mpa 244 186 135 223 176 132 208 168 125 205 169
最大射膠速率 cm^3/sec 64 83 115 86 109 145 115 142 191 147 177
螺絲轉(zhuǎn)速 rpm 152     164     136     129  
熔膠率(PVC) kg/hr 43 63 95 66 96 132 77 108 164 91 117
射臺拉力 KN 46     58     58     58  
射移行程 mm 225     300     320     320  
鎖模力 ton 98     138     168     208  
模板最大間距 mm 700     870     950     1060  
鎖模行程 mm 340     420     450     510  
四柱間距 mm 365X365     415X415     460460     515X515  
容模量 mm 140-360     150-450     180~500     200-550  
頂針力 KN 49     49     49     67  
頂針行程 mm 85     120     130     150  
頂針數(shù) unit 5     5     5     5  
系統(tǒng)壓力 Kg/cm^2 175     175     175     175  
主馬達(dá)功率 Kw 7.5     11     15     18.5  
加熱區(qū) unit 3+1     3+1     4+1     4+1  
電熱功率 Kw 9.9     11     13.3     16  
凈重 ton 2.8     3.7     4.6     5.9  
項目 單位   268A-PVC     328A-PVC     408A-PVC     508A-PVC     658A-PVC    
螺絲直徑 mm 64 55 60 70 60 70 82 70 80 94 80 90 105 90 100 115
理論射膠容積 cc 856 689 820 1116 956 1301 1785 1486 1940 2679 2176 2755 3749 3130 3864 5110
射膠量(PVC) g 1027 827 984 1339 1147 1561 2142 1783 2328 3215 2612 3306 4499 3756 4637 6132
射膠量(PPVC) OZ 36.2 29.2 34.7 47.2 40.5 55.1 75.6 62.9 82.1 113.4 92.1 116.6 158.7 132.5 163.6 216.3
螺桿長徑比 L/D 18.9 24.0 22.0 18.9 25.7 22.0 18.8 27.3 23.8 21.3 27.4 24.5 22.1 24.4 22.0 19.1
最大射膠壓力 Mpa 125 202 169 124 236 173 126 221 169 123 215 170 125 218 176 133
最大射膠速率 cm^3/sec 240 191 228 310 218 297 408 283 370 510 361 457 622 416 514 680
螺絲轉(zhuǎn)速 rpm   132     126     134     107     89    
熔膠率(PVC) kg/hr 188 119 160 254 152 242 386 255 381 611 313 426 676 335 481 643
射臺拉力 KN   91     91     121     121     204    
射移行程 mm   400     450     450     480     600    
鎖模力 ton   268     328     408     508     658    
模板最大間距 mm   1105     1250     1450     1640     1830    
鎖模行程 mm   525     590     710     820     910    
四柱間距 mm   580580     660 x 660     740 x 740     820 x 820     920 x920    
容模量 mm   250-580     250-660     250-740     300-820     350-920    
頂針力 KN   77     77     111     137     137    
頂針行程 mm   160     180     200     250     300    
頂針數(shù) unit   9     13     13     13     17    
系統(tǒng)壓力 Kg/cm^2   175     175     175     175     175    
主馬達(dá)功率 Kw   22     30     37     45     55    
加熱區(qū) unit   4+1     4+1     4+1     5+1     5+1    
電熱功率 Kw   16.6     22     25     31     34    
凈重 ton   8.5     10.5     15     17     26    
本企業(yè)其它產(chǎn)品
{php $tags=tag ("moduleid=5&condition=username='$username' and status=3&pagesize=5&template=null");}