射出系統(tǒng) | |||||||
V | 1S | 2S | |||||
螺桿直徑 | mm | 34 | 38 | 42 | |||
射出壓力 | kgf/cm2 | 1931 | 1546 | 1265 | |||
理論射出容積 | cm3 | 149 | 187 | 228 | |||
最大射出重量(P.S) | gr | 134 | 168 | 205 | |||
oz | 4.7 | 5.9 | 7.2 | ||||
射出率 | cm3/sec | 70 | 89 | 108 | |||
射出速度 | mm/s | 78 | |||||
螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 0~160 | |||||
鎖模系統(tǒng) | |||||||
鎖模力 | tf | 90 | |||||
鎖模行程 | mm | 250 | |||||
最大開距 | mm | 450 / 500 | |||||
最小模厚 | mm | 200 / 250 | |||||
柱內(nèi)空間 (H x V) |
mm | 510 x 310 | |||||
頂出力 | tf | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
頂出高度( 模面) | mm | 70 | 100 | 100 | |||
滑模系統(tǒng)(1S/2S) | |||||||
滑模行程 | mm | 480 | 550 | ||||
滑模尺寸 (H x V) | mm | 480 x 550 | 1100 x 480 | ||||
其他 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | kw (hp) | 11.2(15) | 11.2+2.2(15+3) | ||||
電熱 | kw | 7.5 | |||||
油箱容量 | L | 250 | |||||
機(jī)械尺寸 (L x W x H) |
L(m) | 1.9 | 2.2 | 2.0 | |||
W(m) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | ||||
H(m) | 3.7 | 3.8 | 3.8 | ||||
機(jī)械重量 | T | 4.3 | 4.5 | 4.8 |