指標 | 薄膜測試 | 容器測試(另購) | |
---|---|---|---|
測試指標 | 測試范圍 | 0.01~6500 cm3 /m2d(常規(guī)) 0.07~65,000 cm3 /m2d(可選) |
0.0001~60 cm3/pkg·d |
分辨率 | 0.001 cm3 /m2·d | 0.00001 cm3/pkg·d | |
試樣數(shù)量 | 3件(數(shù)據(jù)各自獨立) | ||
擴展能力 | 9臺衛(wèi)星機(1~30件試樣) | ||
試樣尺寸 | 108 mm × 108 mm | 控溫 1個容器:小于Ф150mm, 高度小于 380mm 控溫 3個容器:小于Ф100mm, 高度小于380mm 非控溫 尺寸不限 |
|
試樣厚度 | ≤3 mm | / | |
測試面積 | 50 cm2 | / | |
控溫范圍 | 15℃~55℃(常規(guī)) | ||
控溫精度 | ±0.1℃ (常規(guī)) | ||
控濕范圍 | 0%RH、35%RH~90%RH | ||
控濕精度 | ±1%RH | ||
試驗氣體 | O2、空氣等(氣源用戶自備) | ||
氣源壓力 | 0.28MPa, 40.6psi | ||
接口尺寸 | 1/8 英寸金屬管 | ||
載氣 | 99.999%高純氮氣或含氫2%的氮氣(氣源用戶自備) | ||
環(huán)境監(jiān)測(選配) | 網(wǎng)電電壓 監(jiān)測范圍 |
AC 0~250V;精度:±0.5% | |
能耗電流 監(jiān)測范圍 |
0~15A;精度:±0.5% | ||
功耗分析精度 | ±0.5% | ||
環(huán)境溫度監(jiān)測 | -10℃~55℃;精度:±0.1℃ | ||
環(huán)境濕度監(jiān)測 | 0~100%RH;精度:±2% RH | ||
其它指標 | 外形尺寸 | 690 mm (L) × 350 mm (W) × 360 mm (H) | |
電源 | AC (85~264)V (47~63)Hz | ||
凈重 | 71 kg | ||
系統(tǒng)配置 | 標準配置 | 主機(包括無線數(shù)據(jù)接口)、內嵌軟件、標準計算機液晶顯示器、鍵盤、鼠標、真空脂、取樣器、供氣閥門管件 | |
選配 | 環(huán)境監(jiān)控傳感器(包括電壓、電流、和濕度)、衛(wèi)星機、容器測試附件、容器測試控溫裝置、標準膜、取樣刀、真空脂、打印機(需兼容標準PCL3打印命令語言) | ||
包裝檢測數(shù)據(jù)在線管理系統(tǒng) | 無線數(shù)據(jù)模塊、高增益天線 |
|
ISO 15105-2, ASTM D3985, ASTM F2622, ASTM F1307, ASTM F1927, JIS K7126-2, GB/T 19789, YBB00082003 |
||||
氧氣透過率測試儀 專業(yè)用于薄膜試樣和容器試樣的氧氣透過率測試儀,適用于塑料薄膜、復合膜、片材及塑料瓶、塑料袋等包裝容器的氧氣透過率測試。 |