產(chǎn)品特性: | |||||||
應(yīng)用范圍: | |||||||
性能指標(biāo): | |||||||
項(xiàng)目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | YB200 | YB210 | YB220 | YB230 | |
外觀 | 目測 | / | 本色透明顆粒 | 本色透明顆粒 | 本色透明顆粒 | 本色透明顆粒 | |
熔融指數(shù) | GB/T3682 | g/10min | 2.5 | 3 | 7 | 5 | |
密度 | GB/T1033.1 | g/cm3 | 0.921 | 0.901 | 0.907 | 0.906 | |
維卡軟化點(diǎn) | GB/T1633 | ℃ | 90 | 75 | 115 | 108 | |
熔點(diǎn) | DSC | ℃ | 128 | 120 | 150 | 145 | |
拉伸強(qiáng)度 | GB/T1040.2 | Mpa | 15 | 12 | 23 | 22 | |
斷裂伸長率 | GB/T1040.2 | % | 500 | 600 | 700 | 500 | |
用途 | 多層阻隔瓶管 | PE/PA復(fù)合吹膜 | PP/PA復(fù)合吹膜 | PP/EVOH共擠流延 | |||
注:以上數(shù)據(jù)為實(shí)驗(yàn)室測試數(shù)據(jù),真實(shí)可靠,供參考,不作正式質(zhì)量承諾。 | |||||||
工藝參數(shù): | |||||||
包裝與存儲: |
高阻隔復(fù)合包裝專用粘接樹脂