高鼎公司專業(yè)技術(shù)生產(chǎn)之膠皮薄膜用TPU擁有寬廣通用之加工性,能制成各種膠皮薄膜并具有易加工性、耐低溫、耐老化的性能。
產(chǎn)品敘述
- 流動性佳、低熔點(diǎn)、高周波易裁斷、易熔接、黏度穩(wěn)定度優(yōu)、加工性優(yōu)。
- 抗UV、耐磨耗、易加工、物性優(yōu)、低晶點(diǎn)、低溫柔軟。
產(chǎn)品應(yīng)用
- 服裝類制品、醫(yī)療用品、嬰兒相關(guān)用品。
- 工業(yè)產(chǎn)品:膠皮、膠膜、輸送帶、導(dǎo)帶邊條等TPU薄膜材料。
產(chǎn)品項(xiàng)目
加入詢問單INQUIRY | 物性 (檢測方法) |
硬度 (shore A/D) (ASTM D-2240) |
100%模數(shù) (Kgf/cm²) (ASTM D-412) |
300%模數(shù) (Kgf/cm²) (ASTM D-412) |
伸長率(%) (ASTM D-412) |
抗張強(qiáng)度 (Kgf/cm²) (ASTM D-412) |
---|---|---|---|---|---|---|
TX-80A | 80±2A | 50 | 85 | 800 | 300 | |
TB-80AUYN | 80±2A | 55 | 100 | 350 | 120 | |
TB-82AUN | 82±2A | 60 | 110 | 450 | 140 | |
TB-85AG | 85±2A | 70 | 140 | 400 | 300 | |
TB-85AUN | 85±2A | 65 | 110 | 400 | 140 | |
TB-82AD | 82±2A | 50 | 70 | 800 | 150 | |
TB-85AD | 85±2A | 60 | 85 | 750 | 180 | |
TB-90AD | 90±2A | 80 | 110 | 650 | 220 | |
TB-95AD | 95±2A | 130 | 210 | 450 | 260 | |
TB-85AU | 85±2A | 60 | 80 | 750 | 180 | |
TB-90AU | 90±2A | 80 | 110 | 650 | 230 | |
TB-95AU | 95±2A | 90 | 180 | 550 | 350 | |
TB-85AM | 85±2A | 60 | 85 | 750 | 180 | |
TB-82AULN | 80±2A | 35 | 55 | 800 | 140 | |
TB-85ACU | 85±2A | 70 | 110 | 350 | 250 | |
EB-85AC | 85±2A | 75 | 170 | 850 | 330 | |
EB-85AO | 85±2A | 80 | 175 | 750 | 360 | |
EB-90AC | 90±2A | 100 | 220 | 650 | 370 | |
EB-90AO | 90±2A | 95 | 230 | 700 | 400 | |
EB-92AO | 92±2A | 105 | 200 | 600 | 400 | |
EB-64D | 62±2D | 220 | 360 | 500 | 400 | |
EB-92AS | 90±2A | 105 | 200 | 600 | 320 | |
EB-85ACU | 85±2A | 75 | 170 | 850 | 330 | |
EB-90ACU | 90±2A | 100 | 220 | 650 | 370 | |
CP-125 | 83±2A | 55 | 110 | 900 | 320 | |
CP-127 | 90±2A | 95 | 230 | 700 | 400 |
備注
- 本系列產(chǎn)品比重約在1.19±0.02間。
- 建議干燥溫度及時(shí)間:90-110℃ X 2~4小時(shí),并請自行調(diào)整最佳干燥條件。
- 本系列產(chǎn)品基本包裝規(guī)格: 25kg紙袋包裝。
- 本公司可依客戶需求,配合設(shè)計(jì)開發(fā)其他規(guī)格材料。
- 以上數(shù)據(jù)僅供一般參考用,不能做為保證用。